Informe nº 119: Cómo gasta la gobernación de Neuquén en 2019
Para el año 2019, la Legislatura de la provincia de Neuquén aprobó gastos por $ 100.263.592.000. Omar Gutiérrez (en la foto) es el actual gobernador de Neuquén desde el 10 de diciembre de 2015, y reelecto para el período 2019-2023 que asumirá el 10 de diciembre de 2019.
Clasificados por finalidad y jurisdicción podemos establecer el siguiente cuadro de gastos:
Principales partidas de gastos de la provincia de Neuquén en 2019 | |
Educación y Cultura | $ 27.235.401.853 |
Salud | $ 14.182.301.889 |
Relaciones con Municipios y Comisiones de Fomento | $ 14.179.746.564 |
Seguridad Interior | $ 6.597.507.278 |
Poder Judicial | $ 5.367.565.191 |
Administración de Servicios Económicos | $ 5.084.050.300 |
Promoción y Asistencia Social | $ 3.523.353.055 |
Administración General | $ 3.330.101.932 |
Vivienda y Urbanismo | $ 2.895.978.800 |
Poder Legislativo | $ 1.413.300.900 |
Por carácter institucional | |
Ministerio de Economía e Infraestructura | $ 28.525.539.000 |
Ministerio de Educación | $ 25.750.416.800 |
Ministerio de Salud | $ 12.473.407.000 |
Gobernación y Secretarías | $ 11.371.666.000 |
Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad | $ 10.836.489.000 |
Poder Judicial | $ 5.367.565.000 |
Ministerio de Deporte, Cultura, Juventud y Gobierno | $ 1.968.955.000 |
Poder Legislativo | $ 1.436.606.000 |
Ministerio de Turismo | $ 687.880.000 |
Ministerio de Energía y Recursos Naturales | $ 619.267.000 |
Ministerio de Producción e Industria | $ 528.256.000 |
Ministerio de Ciudadanía | $ 421.272.000 |
Tribunal de Cuentas | $ 270.272.000 |
Total | $ 100.263.592.000 |
Planta de personal | |
Poder Ejecutivo | 52.783 |
Poder Legislativo | 620 |
Consejo de la Magistratura | 27 |
Poder Judicial | 2.322 |
Total | 55.752 |
Horas Cátedra | 135.592 |
Breves conclusiones
- Gasta aproximadamente $ 13.779 por mes por habitante.
- Cada uno de sus 35 diputados cuesta $ 3.420.000 por mes.
- Hay 18 empleados por cada legislador.

Abogado especializado en marcas y patentes. Activista por los derechos ciudadanos. Analista y asesor en temas de gasto público.
Conferencista y autor de los libros Yo pago, tú pagas, ellos gastan y Ellos Gastan 2002.
Conductor y productor de El Despertador Radio, Radio Génesis AM 970.
Columnista en Casado con el campo, Radio Argentina AM 570 y en Pregón Agropecuario.
Columnista en InfoPilar y en El Primero de la Mañana, Radio Cadena FM 94.9 de Pilar.
Comentarios