Informe nº 138: Cómo gastaron Nogoyá y Urdinarrain durante 2019
Continuando con mi recorrida por localidades del interior (de la que podrán encontrar mas detalles en Yo pago, tú pagas, ellos gastan 2019), hoy veremos los números de estos dos municipios entrerrianos.
Nogoyá
Información del municipio de Nogoyá | |
Presidente municipal | Rafael Cavagna |
Población | 24.107 habitantes |
Presupuesto | $ 393.803.750 |
Planta de personal | 560 |
Planta permanente | 346 |
Planta transitoria | 210 |
Caja Municipal de Jubilaciones | 4 |
Algunos sueldos y dietas en el municipio de Nogoyá (montos netos) | |
Presidente municipal | $ 90.838 |
Vicepresidente Municipal | $ 61.989 |
Secretario de Hacienda, Economía y Finanzas | $ 84.199 |
Secretario de Gobierno, Des. Social y Relaciones Institu¬cionales | $ 79.605 |
Subsecretaria de Desarrollo Social | $ 71.316 |
Coordinador Legal y Técnico | $ 65.794 |
Coordinadora de Producción | $ 65.112 |
Director de Obras Públicas | $ 49.970 |
Coordinador de Deportes | $ 44.393 |
Coordinador de Cultura | $ 41.485 |
Concejales | Entre $ 29.666 y $36.618 |
Breves conclusiones
- Gasta $ 1.361 por mes por vecino.
- Se observa un interesante sueldo de su presidente comunal.
- Los cargos de sus 11 concejales tranquilamente podrían ser ad honorem.
Urdinarrain
Información del municipio de Urdinarrain | |
Presidente comunal | Sergio Martínez |
Población | 12.666 habitantes |
Presupuesto | $ 230.209.000 |
Clasificación por finalidad y proyecto de las principales partidas de gastos del municipio de Urdinarrain | |
Administración General | $ 69.992.691 |
Servicios Especiales Urbanos | $ 38.581.561 |
Bienestar Social | $ 36.067.427 |
Salud | $ 32.370.448 |
Desarrollo de la Economía | $ 30.661.214 |
Cultura y Educación | $ 13.767.859 |
Algunos sueldos más reintegros de gastos por función al 1 de julio de 2019 | |
Presidente municipal | $ 61.837,84 + $75.048.,77 = $136.886,61 |
Secretario | $ 52.562,16 + $63.791,45 = $116.353,61 |
Vicepresidente | $ 40.194,60 + $48.781,70 = $88.976,30 |
Director de Rentas | $ 37.102,70 + $45.029,26 = $82.131,96 |
Secretario Concejo Deliberante | $ 34.010,81 + $ 41.276,82 = $75.287,63 |
Breves conclusiones
- Gasta $ 1.515 por mes por vecino.
- En una localidad de poco más de 12.000 habitantes, su intendente o equivalente cobró en julio de 2019 casi $ 140.000.

Abogado especializado en marcas y patentes. Activista por los derechos ciudadanos. Analista y asesor en temas de gasto público.
Conferencista y autor de los libros Yo pago, tú pagas, ellos gastan y Ellos Gastan 2002.
Conductor y productor de El Despertador Radio, Radio Génesis AM 970.
Columnista en Casado con el campo, Radio Argentina AM 570 y en Pregón Agropecuario.
Columnista en InfoPilar y en El Primero de la Mañana, Radio Cadena FM 94.9 de Pilar.
Comentarios