Informe n° 148: Cómo está gastando en 2020 el «presidenciable» Horacio Rodríguez Larreta
Hoy los invito a visitar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la que Horacio Rodríguez Larreta, después de ocho años como Jefe de Gabinete de Mauricio Macri, acaba de iniciar su segundo mandato como Jefe de Gobierno. Es un secreto a voces que quiere ser candidato a presidente en 2023.
Estimo una población de 3.179.166 habitantes; resultado de prever un aumento del 10 % respecto de la indicada por el Censo de 2010.
El presupuesto de la cuna del PRO para 2020 fijó gastos por $ 480.832.802.953, y estimó ingresos por idéntica suma.
No están todos los detalles de cómo serán los gastos del gobierno porteño por ministerio; es lógico que aún no esté cargada esa información. Pero a continuación puedo una buena primera radiografía de cómo administra Horacio Rodríguez Larreta la plata de los vecinos. No olvidemos que la CABA es el distrito que menos dinero recibe por coparticipación.
Para comenzar el análisis veamos la composición de gastos por jurisdicción ordenadas de mayor a menor. Se informan el gasto en personal y el total de cada dependencia.
Composición de gastos por jurisdicción – CABA 2020 | ||
Jurisdicción | Salarios | Total |
Ministerio de Educación e Innovación | $ 50.882.829.360 | $ 83.467.789.612 |
Ministerio de Salud | $ 44.541.349.797 | $ 70.110.428.315 |
Ministerio de Justicia y Seguridad | $ 48.255.974.326 | $ 68.972.307.471 |
Ministerio de Ambiente y Espacio Público | $ 2.382.188.670 | $ 48.183.642.136 |
Servicios de la Deuda Pública | Sin datos | $ 38.299.745.281 |
Obligaciones a Cargo del Tesoro | $ 23.724.453.955 | $ 36.222.123.158 |
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte | $ 1.651.418.475 | $ 32.576.556.125 |
Jefatura de Gabinete de Ministros | $ 2.931.174.137 | $ 21.280.967.815 |
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano | $ 3.154.913.583 | $ 21.278.170.533 |
Ministerio Público | $ 9.550.531.595 | $ 10.879.178.358 |
Consejo de la Magistratura | $ 7.465.455.834 | $ 10.025.275.691 |
Ministerio de Cultura | $ 4.250.793.044 | $ 8.694.879.840 |
Jefatura de Gobierno | $ 3.602.690.110 | $ 8.622.234.164 |
Ministerio de Economía y Finanzas | $ 4.516.339.351 | $ 8.062.684.626 |
Legislatura | $ 4.996.942.009 | $ 6.069.100.448 |
Defensoría del Pueblo | $ 1.913.864.678 | $ 2.276.689.685 |
Ministerio de Gobierno | $ 801.544.294 | $ 1.638.163.016 |
Auditoría General | $ 1.354.784.084 | $ 1.517.586.295 |
Procuración General | $ 1.242.518.935 | $ 1.385.230.289 |
Tribunal Superior de Justicia | $ 847.008.903 | $ 978.492.627 |
Sindicatura General | $ 224.698.373 | $ 291.557.468 |
Total | $ 218.291.473.513 | $ 480.832.802.953 |
Principales gastos de los Organismos Descentralizados, Entes Autárquicos y Organos de Control – CABA 2020 | |
Administración General de Ingresos Públicos | $ 4.111.008.181 |
Teatro Colón | $ 3.179.056.965 |
Ente Mantenimiento Urbano | $ 3.147.842.288 |
Ente Regulador Servicios Públicos | $ 869.586.454 |
Ente Higiene Urbana | $ 803.636.029 |
Agencia Ambiental | $ 602.303.406 |
Ente de Turismo | $ 406.097.007 |
Instituto Superior de Seguridad Pública | $ 399.404.839 |
Consejo Económico y Social | $ 115.000.000 |
Registro Público de Comercio | $ 11.601.852 |
Administración Gubernamental – Dotación por Jurisdicción – CABA 2020 Información sobre el personal que tiene el Estado porteño exceptuando la Legislatura, de la cual no se informa su plantilla. |
||
Jurisdicción | Autoridades | Total |
Sindicatura | 7 | 214 |
Procuración General | 12 | 624 |
Jefatura de Gobierno | 68 | 3.101 |
Jefatura de Gabinete | 144 | 2.316 |
Ministerio de Seguridad y Justicia | 190 | 3.229 |
Ministerio de Gobierno | 22 | 956 |
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte | 30 | 2.088 |
Ministerio de Ambiente y Espacio Público | 39 | 2.965 |
Ministerio de Salud | 42 | 35.118 |
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano | 23 | 4.438 |
Ministerio de Cultura | 28 | 6.594 |
Ministerio de Educación e Innovación | 27 | 103.621 |
Ministerio de Economía y Finanzas | 64 | 3.968 |
Obligaciones a Cargo del Tesoro | 4 | |
Total | 696 | 169.226 |
Para no hacer demasiado largo el listado de personal, no incluimos el desgloce de cada jurisdicción, pero resaltaremos a continuación algunos organismos.
Composición parcial del personal por organismos – CABA 2020 | ||
Organismo | Autoridades | Total |
Jefatura de Gobierno (1) | 10 | 80 |
Vice jefatura de Gobierno (1) | 19 | 1.014 |
Secretaría. Gral y Relaciones Internacionales (1) | 10 | 141 |
Secretaría de Medios (1) | 7 | 323 |
Agencia de Turismo (1) | 6 | 101 |
Jefatura de Gabinete | 33 | 1.318 |
Vías Peatonales | 5 | 302 |
Teatro Colón | 12 | 1.056 |
Administración General de Ingresos Públicos | 28 | 2.158 |
(1) Depende de la Jefatura de Gobierno. |
Para finalizar, resulta interesante observar la planilla de Principales Obras que considero quee nos da una muestra de las prioridades del Jefe de Gobierno porteño.
Principales obras – CABA 2020 | |
Equipamiento Policía Metropolitana | $ 4.929.000.000 |
Nuevas Comisarías | $ 3.421.000.000 |
Obras en Barrio 31 y 31 Bis | $ 3.216.000.000 |
Mantenimiento Hospitalario | $ 3.201.000.000 |
Obras de Infraestructura Escolar | $ 2.950.000.000 |
Obras de Pavimento y Bacheo | $ 2.826.000.000 |
Obras en Grandes Arroyos de la Ciudad | $ 2.800.000.000 |
Obras en Centros de Salud y Hospitales | $ 2.817.000.000 |
Modernización Línea D de Subtes | $ 2.762.000.000 |
Plan SIGMA | $ 2.661.000.000 |
Planeamiento Educativo – Plan Sarmiento | $ 2.532.000.000 |
Mantenimiento y Obras en Red de Subtes | $ 2.270.000.000 |
Seguridad Digital | $ 2.072.000.000 |
Obras Nuevo Plan de Veredas | $ 2.007.000.000 |
Obras en Metrobus | $ 1.213.000.000 |
Mantenimiento Arbolado – Comunas | $ 1.364.000.000 |
Mantenimiento Integral Edificios Policía de la Ciudad | $ 1.032.000.000 |
Villa 20 Construcción de Viviendas y Obras Exteriores | $ 1.008.000.000 |
Optimización Alumbrado Público | $ 807.000.000 |
Conclusiones
- Aumentó su gasto un 49,5 % respecto del año 2019.
- Gasta aproximadamente $ 12.604 por mes por vecino.
- Destina $ 218.291.000.000 al pago de salarios, lo que significa el 45 % de sus gastos, o $ 5.722 por mes por vecino.
- Insumen más dinero las obras en el Barrio 31 y 31 Bis que la Infraestructura escolar o Pavimento y Bacheo para toda la ciudad.
- El Plan de Veredas absorbe el 72 % de lo que destina a Obras en Centros de Salud y Hospitales.
- La Jefatura de Gobierno (separada de todos los ministerios) nos está costando $ 8.622.000.000, es decir $ 718.500.000 por mes, o $ 23.622.0000 por día.
- La Administración General de Ingresos Públicos (la AFIP porteña) nos está costando este año $ 4.111.000.000, es decir el 68 % de la costosa Legislatura, o 13 veces lo que destinó en 2019 al Hospital Dueñas de Odontología.
- El inútil Consejo Económico y Social nos cuesta $ 115.000.000.
- Cada uno de sus sesenta legisladores cuesta $ 8.429.000 por mes, o $ 277.128 por día.
El lector podrá sacar sus conclusiones viendo las diferentes partidas. No quedan dudas de que hay muchos gastos para bajar.

Abogado especializado en marcas y patentes. Activista por los derechos ciudadanos. Analista y asesor en temas de gasto público.
Conferencista y autor de los libros Yo pago, tú pagas, ellos gastan y Ellos Gastan 2002.
Conductor y productor de El Despertador Radio, Radio Génesis AM 970.
Columnista en Casado con el campo, Radio Argentina AM 570 y en Pregón Agropecuario.
Columnista en InfoPilar y en El Primero de la Mañana, Radio Cadena FM 94.9 de Pilar.
Comentarios