INFORME NRO. 170 – Hoy les informamos 220 Sueldos “políticos” de 16 municipios. Desde intendentes hasta un Jefe de Relato o un Director de Orquesta Sinfónica. Todos ellos cobrarán mientras a nosotros nos impiden tener ingresos
El presente análisis profundiza la data obtenida en el Infrme nro. 169. Abarca dieciséis municipios de diferentes provincias en los cuales pudimos acceder a los sueldos (220) que abonan (a veces el sueldo bruto y a veces el neto) a funcionarios políticos y algunos que no lo son: encontrarán desde intendentes hasta algún Director de Hospital; pasando por un director de orquesta sinfónica ¡ aunque uds. no lo crean !
Comencemos conociendo, por orden alfabético, los municipios estudiados y sus poblaciones:
Bahía Blanca |
301.572 |
Carlos Casares |
22.237 |
Florentino Ameghino |
7.225 |
Gral Pueyrredón |
618.989 |
Lobería |
17.253 |
Lobos |
36.172 |
Monte Buey |
6.217 |
Moreno |
452.505 |
Nogoyá |
39.026 |
Rufino |
18.980 |
San Cayetano |
8.399 |
San Isidro |
292.878 |
Santa Rosa |
105.312 |
Sunchales |
21.302 |
Trenque Lauquen |
43.021 |
Urdinarrain |
8.965 |
Aclaraciones previas:
Carlos Casares: sueldos netos de octubre de 2019
Gral Pueyrredón, San Isidro y Moreno: sueldos brutos actuales.
Lobos: Sueldos brutos vigentes durante en 2019
San Cayetano: sueldos a enero de 2019
Ushuaia: sueldos netos correspondientes a diciembre de 2019
Demás municipios: sueldos netos abonados durante este año
A continuación tienen a disposición el listado lo mas amplio posible que muestra al lector ingresos en todo tipo de cargos pone a la luz algunos mas que abultados y desequilibrios en las prioridades de los gobiernos locales.
CARGO |
NETO |
San Isidro – Intendente | $ 617.270 |
Cnel. Pringles – Intendente | $ 568.620 |
Gral. Pueyrredón – Intendente | $ 434.856 |
Bahía Blanca – Intendente | $ 405.146 |
Moreno – Intendenta | $ 327.904 |
Lobos – Intendente | $ 244.664 |
Gral. Pueyrredón – Secretario | $ 244.607 |
Gral Pueyrredón – Pte Ente Descentralizado | $ 244.607 |
Lobos – Secretario de Seguridad | $ 222.239 |
Lobería – Intendente | $ 220.462 |
Santa Rosa – Intendente | $ 218.647 |
Trenque Lauquen – Intendente | $ 213.200 |
San Pedro – Intendente | $ 196.709 |
Santa Rosa – Juez de Faltas | $ 194.692 |
Santa Rosa – Secretario | $ 194.692 |
Santa Rosa – Presidente H.C.D. | $ 194.692 |
Gral. Pueyrredón – Juez de Faltas | $ 190.250 |
Gral. Pueyrredón- Sub Secretario | $ 190.250 |
Gral. Pueyrredón – Delegado | $ 190.250 |
Gral. Pueyrredón – Vice Pte Ente Descentralizado | $ 190.250 |
Santa Rosa – Contador Gral. | $ 171.565 |
Santa Rosa – Tesorero | $ 168.652 |
Gral. Pueyrredón – Director Orquesta Sinfónica | $ 163.071 |
Gral. Pueyrredón – Adm. Agencia Recaudación | $ 163.071 |
Santa Rosa – Sub Contador | $ 152.734 |
Santa Rosa – Director Gral. | $ 152.734 |
Santa Rosa – Director | $ 152.734 |
Santa Rosa – Sec Juzgado de Faltas | $ 152.734 |
Santa Rosa – Sub Secretario | $ 152.734 |
Santa Rosa – Gerente E.M.S.H.U. | $ 152.734 |
Santa Rosa – Concejal | $ 152.734 |
San Cayetano – Intendente | $ 149.680 |
Lobos – Secretario de Obras Públicas | $146.378 |
Lobos – Secretario de Desarrollo Social | $ 145.109 |
Lobos – Secretario de Hacienda | $ 140.353 |
Gral. Pueyrredón – Concejal | $ 136.893 |
Florentino Ameghino – Dr. Hospital | $ 136.718 |
Santa Rosa – Secretario H.C.D. | $ 135.077 |
Santa Rosa – Sub Tesorero | $ 135.077 |
Santa Rosa – Sec Hacienda Asesor Juridico | $ 135.077 |
Santa Rosa – Sub Director | $ 135.077 |
Santa Rosa – Prosec. Juzgado de Faltas | $ 135.077 |
Lobos Secretario de Gobierno | $ 133.819 |
Ushuaia – Intendente | $ 129.594 |
Sunchales – Intendente | $ 128.867 |
Ushuaia – Secretario | $ 124.950 |
Florentino Ameghino – Intendente | $ 123.713 |
Carlos Casares – Intendente | $ 123.296 |
Ushuaia – Presidente Inst. Munic. De Deportes | $ 117.684 |
San Pedro – Secretario de Salud | $ 116.613 |
Ameghino – Director de Salud | $ 116.156 |
San Pedro – Director Hospital | $ 115.262 |
Sunchales – Secretaria | $ 112.030 |
Santa Rosa – Sec. Privado | $ 110.760 |
Santa Rosa – Asesor – H.C.D. | $ 110.760 |
Santa Rosa – Secretario Bloque | $ 110.760 |
Santa Rosa – Jefe de Relato | $ 110.760 |
Rufino – Jefe de Gabinete | $ 110.619 |
Ushuaia – Vice Pte Inst. Munic. Del Deporte | $ 108.583 |
San Isidro – Concejal | $ 107.165 |
Nogoyá – Presidente Municipal | $ 106.710 |
Monte Buey – Intendente | $ 106.337 |
Ushuaia – Subsecretario | $ 104.963 |
Sunchales – Secretaria | $ 104.764 |
Lobos – Secretario H.C.D. | $ 103.879 |
Lobería – Secretario de Gobierno | $ 103.158 |
Moreno – Concejal | $ 102.470 |
Lobos – Secretario de Gestión Ambiental | $ 100.420 |
San Cayetano – Secretario Técnico | $ 98.923 |
San Cayetano – Secretario de Salud | $ 94.768 |
Trenque Lauquen – Secretario de Gobierno | $ 96.219 |
Trenque Lauquen – Secretario de Hacienda | $ 96.219 |
Nogoyá – Secretaría de Hacienda | $ 93.120 |
Santa Rosa – Asesor – Depto Ejecutivo | $ 92.300 |
Nogoyá – Secretaría de Gobierno. RR II, Des. Soc. | $ 90.855 |
Monte Buey – Secretario de Gobierno y Finanzas | $ 90.453 |
Ushuaia – Coordinador | $ 89.546 |
Ushuaia – Sub Delegado C.A.B.A. | $ 88.796 |
Florentino Ameghino – Sec. de Gobierno | $ 86.439 |
San Cayetano – Jefe de Gabinete | $ 85.922 |
Florentino Ameghino – Secretario | $ 85.797 |
Florentino Ameghino – Tesorero 50 % | $ 84.752 |
Nogoyá – Secretaria de Obras y Servicios Públicos | $ 84.171 |
San Pedro – Secretario de Desarrollo Humano | $ 84.081 |
Florentino Ameghino – Secretario | $ 83.398 |
San Cayetano – Secretario de Gobierno | $ 81.124 |
Rufino – Intendente | $ 80.321 |
San Pedro – Secretario de Hacienda | $ 79.648 |
San Pedro – Secretario de Gobierno | $ 79.648 |
San Pedro – Secretario de Serv. Públicos | $ 79.648 |
Nogoyá – Sub Secretaria de Desarrollo Social | $ 78.535 |
Florentino Ameghino – Contador | $ 78.368 |
Santa Rosa – Auxiliar Bloque | $ 77.532 |
Santa Rosa – Secretario Presidencia | $ 77.532 |
Lobería – Directora de Cultura | $ 77.159 |
Lobería – Directora Centros de Atención Primaria | $ 77.086 |
Lobería – Directora de Salud | $ 76.009 |
Nogoyá – Coordinador Legal y Técnico | $ 75.277 |
Lobos – Director de Cultura | $ 74.418 |
Nogoyá – Coordinadora de Producción | $ 74.074 |
Ushuaia – Juez de Faltas | $ 73.636 |
Lobería – Jefe de Compras | $ 71.972 |
Rufino – Secretaria de Gestión Municipal | $ 71.903 |
Rufino – Secretario Legal y Técnico | $ 71.903 |
Rufino – Coordinador de Gestión Institucional | $ 71.903 |
Rufino – Sub Secretario de Hacienda | $ 71.903 |
Rufino – Sub Secretario de Desarrollo Social | $ 71.903 |
Florentino Ameghino – Jefe de Compras | $ 70.526 |
Nogoyá – Vicepresidente Municipal | $ 69.581 |
Carlos Casares – Director Hospital | $ 69.354 |
Monte Buey – Secretario de Producción | $ 67.808 |
Trenque Lauquen – Delegado Municipal | $ 67.118 |
San Pedro – Director | $ 66.641 |
Monte Buey – Secretario de Salud | $ 66.193 |
Nogoyá – Dr. de Servicios Públicos | $ 62.793 |
Nogoyá – Dr. de Obras Públicas | $ 62.780 |
Lobería- Secretario Privado | $ 61.057 |
Urdinarrain – Presidente Municipal | $ 59.190 |
Rufino – Coord. Obras y Serv. Públicos | $ 58.628 |
Lobos – Concejal | $ 56.785 |
Ameghino – Director Prod Industria y Desarrollo | $ 54.975 |
Florentino Ameghino – Asesor Letrado | $ 54.143 |
Carlos Casares – Sec. de Serv. Urbanos | $ 53.942 |
Carlos Casares – Sec. de Ingresos Públicos | $ 53.942 |
Carlos Casares – Sec. de Gobierno y Hacienda | $ 53.942 |
Carlos Casares – Sec. de Asuntos Sociales | $ 53.942 |
Carlos Casares – Sec. de Infr. y Obras Públicas | $ 53.942 |
Rufino – Dr. de Nuevas Tecnologías | $ 53.097 |
Rufino – Dr. de Cobranzas y As. Jurídicos | $ 53.097 |
Rufino – Dr. de Higiene Urbana | $ 53.097 |
Rufino – Dr. de Obra Pública | $ 53.097 |
Rufino – Dr. de Cultura y Comunicación | $ 53.097 |
Santa Rosa – Director de Personal | $ 52.490 |
Florentino Ameghino – Dr. Red Vial | $ 52.007 |
Florentino Ameghino – Dr. de Obras Públicas | $ 51.691 |
Rufino – Jueza de Faltas | $ 50.885 |
Nogoyá – Coordinador de Deporte | $ 50.841 |
Urdinarrain – Secretario | $ 50.311 |
Carlos Casares – Subsec. Inspección Gral | $ 50.089 |
Carlos Casares – Subsec. Cultura | $ 50.089 |
Carlos Casares – Subsec. Sec. Privada Intendente | $ 50.089 |
Carlos Casares – Subsec. Gestión Social y Cooperativas | $ 50.089 |
Carlos Casares – Subsec. Deportes | $ 50.089 |
Carlos Casares – Subsec. Compras | $ 50.089 |
Carlos Casares – Subsec. Arte y Juventud | $ 50.089 |
Carlos Casares – Subsec, Industria y Comercio | $ 50.089 |
Carlos Casares – Jueza de Faltas | $ 50.089 |
Florentino Ameghino – Dr. Políticas Sociales | $ 49.588 |
Florentino Ameghino – Dr. de Deportes | $ 48.998 |
Florentino Ameghino – Dr. de Educación y Cultura | $ 48.181 |
Rufino – Tareas de Inspección y Tránsito | $ 48.000 |
Florentino Ameghino – Director Coordinación | $ 47.992 |
Nogoyá – Coordinador de Cultura | $ 47.211 |
Rufino – Responsable Area de Compras | $ 46.460 |
Rufino – Responsable Area Ambiente y Seg. Alim. | $ 46.460 |
Rufino – Responsable Unidad Gestión Administ. | $ 46.460 |
Rufino – Responsable Area de Fiscaliz. Urbana | $ 46.460 |
Rufino – Responsable Unidad de Sec. Privada | $ 46.460 |
Monte Buey – Sec. de Cultura y Educación | $ 44.296 |
Monte Buey – Sec. de Coord. y Serv. Públicos | $ 44.296 |
Monte Buey – Sec. de Acción Social | $ 44.296 |
Nogoyá – Concejal | $ 41.936 |
Nogoyá – Concejal | $ 41.936 |
Nogoyá – Concejal | $ 41.936 |
Nogoyá – Concejal | $ 41.936 |
Nogoyá – Concejal | $ 41.936 |
Nogoyá – Concejal | $ 41.935 |
Nogoyá – Concejal | $ 41.132 |
Nogoyá – Concejal | $ 41.132 |
Florentino Ameghino – Dr. Ingresos Públicos | $ 40.879 |
Urdinarrain – Contador Municipal | $ 39.704 |
Urdinarrain – Encargado Asuntos Legales | $ 39.704 |
Nogoyá – Concejal | $ 39.606 |
Florentino Ameghino – Dr. de Obras | $ 39.005 |
Nogoyá – Concejal | $ 38.801 |
Florentino Ameghino – Sub Dr. Ente Residuos | $ 38.523 |
Urdinarrain – Vicepresidente Municipal | $ 38.473 |
Urdinarrain – Director de Rentas | $ 35.513 |
Nogoyá – Concejal | $ 35.075 |
Carlos Casares – Dr. Atención Primaria | $ 34.677 |
Carlos Casares – Dr. Recursos Humanos | $ 34.677 |
Carlos Casares – Dr. Administración Hospital | $ 34.677 |
Carlos Casares – Dr. Prensa y Difusión | $ 34.677 |
Carlos Casares – Dr. Hogar de Ancianos | $ 34.677 |
Carlos Casares – Dr. Servicios Urbanos | $ 34.677 |
Carlos Casares – Dr. Liquidación de Haberes | $ 34.677 |
Carlos Casares – Dr. Planta Hormigonera | $ 34.677 |
Carlos Casares – Dr. Planta Hormigonera | $ 34.677 |
Carlos Casares – Dr. Tecnología | $ 34.677 |
Carlos Casares – Director Servicio Local | $ 34.677 |
Carlos Casares – Portal de mi Vida | $ 34.677 |
Carlos Casares – Dr. Turismo | $ 34.677 |
Carlos Casares – Estacionamiento Medido | $ 34.677 |
Carlos Casares – Dr. Despacho | $ 34.677 |
Carlos Casares – Dr. Obras Particulares | $ 34.677 |
Carlos Casares – Dr. Letrado | $ 34.677 |
Carlos Casares – Dr. Asesor Letrado | $ 34.667 |
Carlos Casares – Dr. Discapacidad | $ 34.677 |
Carlos Casares – Dr. Gestión Hospitalaria | $ 34.677 |
Carlos Casares – Dr. Asesor Letrado | $ 34.677 |
Carlos Casares – Dr. Acción Social | $ 34.677 |
Carlos Casares – Dr. Acción Barrial | $ 34.677 |
Carlos Casares – Dr. Bromatología | $ 34.677 |
Carlos Casares – Juzgado de Faltas | $ 34.677 |
Rufino – Asistente Legal y Técnica | $ 33.186 |
Rufino – Asistente del Area de Cultura y Comunic. | $ 33.186 |
Rufino – Asistente de la Sub Sec. de Hacienda | $ 33.186 |
Rufino – Asistente de Desarrollo Social | $ 33.186 |
Urdinarrain – Secretario Concejo Deliberante | $ 32.554 |
Urdinarrain – Tesorero | $ 30.778 |
Urdinarrain – Encargado de Rentas | $ 30.778 |
Urdinarrain – Encargado Emprendimientos | $ 30.778 |
Rufino – Asesoría en Comunicación | $ 30.000 |
Rufino – Asesoría en Espacios Verdes | $ 30.000 |
Rufino – Auxiliar de la Subs. de Hacienda | $ 26.549 |
Rufino – Auxiliar de Desarrollo Social | $ 26.549 |
Rufino – Auxiliar de Cultura y Comunicación | $ 26.549 |
Rufino – Auxiliar de Deportes | $ 26.549 |
Florentino Ameghino – Sub D. Empleo | $ 25.379 |
Urdinarrain – Asistencia Social | $ 20.892 |

Abogado especializado en marcas y patentes. Activista por los derechos ciudadanos. Analista y asesor en temas de gasto público.
Conferencista y autor de los libros Yo pago, tú pagas, ellos gastan y Ellos Gastan 2002.
Conductor y productor de El Despertador Radio, Radio Génesis AM 970.
Columnista en Casado con el campo, Radio Argentina AM 570 y en Pregón Agropecuario.
Columnista en InfoPilar y en El Primero de la Mañana, Radio Cadena FM 94.9 de Pilar.
Comentarios